第2期 円海寺ハイツ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完 売 御 礼 ! ! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壬生川小学校区 ・ 建築条件なし |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周桑病院 近接 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1期分譲 →|← 第2期分譲 BCDEF号地 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2期 造成工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 造成工事前の全景 田んぼの肥え土を剥ぎ取って、良質土で盛土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下水道管と雨水排水管を埋設 周囲の擁壁を丹念に施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上水道管と道路側溝を設置して区画割り 市道へ接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周桑病院の屋上から 竣 工 (平成22年11月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||